Kerennya gaya sporti untuk semua. Desain bodi bergaya sporti yang keren dengan garis bodi berlekuk tajan dan striping baru untuk ekspresikan gaya sportimu!
ALL NEW BEAT SPORTY CW



ALL NEW BEAT SPORTY CBS



ALL NEW BEAT SPORTY ISS




ALL NEW BEAT POP CW


ALL NEW BEAT POP CBS



ALL NEW BEAT POP ISS




DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi (P x L x T) | 1,873 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT eSP) 1,867 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT Pop eSP) |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 94 kg (tipe Honda BeAT eSP CW) 95 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS dan CBS-ISS)94 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CW dan CBS) 95 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CBS-ISS) |
Tinggi tempat duduk | 740 mm (BeAT eSP) 735 mm (BeAT Pop) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Standar (tipe CW) Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
Volume langkah | 108,2 cm3 |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 6,38 kw (8,68 ps / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CW dan CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe CBS-ISS) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar